Certified Nursing Assistant (CNA) Salary by State
All 51 states ranked by median annual pay for certified nursing assistants. The national median is $42,260. ← Back to Certified Nursing Assistant (CNA) overview
| # | State | Relative pay | Median / yr | Median / hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon | $49,830 | $23.96 | |
| 2 | Washington | $49,180 | $23.65 | |
| 3 | New York | $48,590 | $23.36 | |
| 4 | New Hampshire | $47,870 | $23.02 | |
| 5 | District of Columbia | $47,700 | $22.93 | |
| 6 | California | $47,630 | $22.90 | |
| 7 | Colorado | $47,380 | $22.78 | |
| 8 | Vermont | $47,130 | $22.66 | |
| 9 | Maine | $47,070 | $22.63 | |
| 10 | New Jersey | $46,830 | $22.52 | |
| 11 | Massachusetts | $46,680 | $22.44 | |
| 12 | Minnesota | $46,680 | $22.44 | |
| 13 | Rhode Island | $46,440 | $22.33 | |
| 14 | Alaska | $46,370 | $22.29 | |
| 15 | Illinois | $45,960 | $22.10 | |
| 16 | North Dakota | $45,820 | $22.03 | |
| 17 | Nevada | $45,490 | $21.87 | |
| 18 | Hawaii | $45,350 | $21.80 | |
| 19 | Wisconsin | $45,130 | $21.70 | |
| 20 | Connecticut | $44,790 | $21.53 | |
| 21 | Arizona | $44,780 | $21.53 | |
| 22 | Pennsylvania | $44,590 | $21.44 | |
| 23 | Maryland | $43,240 | $20.79 | |
| 24 | Virginia | $43,200 | $20.77 | |
| 25 | Delaware | $42,030 | $20.21 | |
| 26 | Montana | $40,900 | $19.67 | |
| 27 | Nebraska | $40,000 | $19.23 | |
| 28 | Utah | $39,840 | $19.15 | |
| 29 | Michigan | $39,570 | $19.03 | |
| 30 | New Mexico | $39,390 | $18.94 | |
| 31 | Iowa | $39,350 | $18.92 | |
| 32 | Wyoming | $39,160 | $18.83 | |
| 33 | Ohio | $39,010 | $18.76 | |
| 34 | South Dakota | $38,800 | $18.65 | |
| 35 | Idaho | $38,650 | $18.58 | |
| 36 | North Carolina | $38,460 | $18.49 | |
| 37 | Kentucky | $38,370 | $18.45 | |
| 38 | Indiana | $38,330 | $18.43 | |
| 39 | Kansas | $38,010 | $18.27 | |
| 40 | Tennessee | $37,990 | $18.27 | |
| 41 | Georgia | $37,680 | $18.12 | |
| 42 | Missouri | $37,680 | $18.11 | |
| 43 | Florida | $37,510 | $18.03 | |
| 44 | Texas | $37,500 | $18.03 | |
| 45 | South Carolina | $37,220 | $17.90 | |
| 46 | West Virginia | $36,720 | $17.66 | |
| 47 | Oklahoma | $35,930 | $17.27 | |
| 48 | Arkansas | $34,430 | $16.55 | |
| 49 | Alabama | $34,140 | $16.41 | |
| 50 | Mississippi | $31,520 | $15.15 | |
| 51 | Louisiana | $30,510 | $14.67 |
arrow_back Certified Nursing Assistant (CNA) salary overview