Allied Health Careers
Median pay and job outlook for 14 allied health careers, from U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) data — ranked by median annual salary.
| Occupation | Median / yr | Median / hr | Job outlook |
|---|---|---|---|
| Physical Therapist | $102,760 | $49.40 | +15% Much faster than average |
| Occupational Therapist | $100,330 | $48.24 | +11% Much faster than average |
| Speech-Language Pathologist | $97,870 | $47.05 | +19% Much faster than average |
| Ultrasound Technician | $96,590 | $46.44 | +11% Much faster than average |
| MRI Technologist | $95,480 | $45.91 | +8% Faster than average |
| Respiratory Therapist | $82,280 | $39.56 | +13% Much faster than average |
| Radiologic Technologist | $80,110 | $38.52 | +6% Faster than average |
| Dietitian | $76,400 | $36.73 | +7% Faster than average |
| Physical Therapist Assistant | $68,380 | $32.88 | +19% Much faster than average |
| Surgical Technologist | $64,650 | $31.08 | +5% Faster than average |
| Massage Therapist | $58,450 | $28.10 | +18% Much faster than average |
| Medical Coder | $51,140 | $24.59 | +9% Faster than average |
| Medical Assistant | $45,690 | $21.97 | +14% Much faster than average |
| Phlebotomist | $45,230 | $21.75 | +8% Faster than average |
Go deeper
See where these salaries go furthest after cost of living in the Real Pay Index, or browse our data studies on the highest-paying jobs without a degree and the fastest-growing careers.