Engineering & Architecture Careers
Median pay and job outlook for 10 engineering & architecture careers, from U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) data — ranked by median annual salary.
| Occupation | Median / yr | Median / hr | Job outlook |
|---|---|---|---|
| Petroleum Engineer | $144,910 | $69.67 | +2% Slower than average |
| Aerospace Engineer | $134,960 | $64.89 | +6% Faster than average |
| Chemical Engineer | $125,040 | $60.12 | +8% Faster than average |
| Electrical Engineer | $120,630 | $58.00 | +5% Faster than average |
| Biomedical Engineer | $109,370 | $52.58 | +5% Faster than average |
| Environmental Engineer | $107,110 | $51.50 | +6% Faster than average |
| Mechanical Engineer | $104,110 | $50.05 | +10% Much faster than average |
| Industrial Engineer | $102,440 | $49.25 | +12% Much faster than average |
| Civil Engineer | $100,840 | $48.48 | +5% Faster than average |
| Architect | $99,280 | $47.73 | +5% Faster than average |
Go deeper
See where these salaries go furthest after cost of living in the Real Pay Index, or browse our data studies on the highest-paying jobs without a degree and the fastest-growing careers.