Skilled Trades Careers
Median pay and job outlook for 13 skilled trades careers, from U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) data — ranked by median annual salary.
| Occupation | Median / yr | Median / hr | Job outlook |
|---|---|---|---|
| Aircraft Mechanic | $79,870 | $38.40 | +5% Faster than average |
| Wind Turbine Technician | $64,120 | $30.83 | +45% Much faster than average |
| Plumber | $63,800 | $30.67 | +6% Faster than average |
| Electrician | $63,190 | $30.38 | +6% Faster than average |
| Diesel Mechanic | $61,770 | $29.70 | +4% As fast as average |
| HVAC Technician | $61,010 | $29.33 | +9% Much faster than average |
| Carpenter | $60,580 | $29.12 | +4% As fast as average |
| Heavy Equipment Operator | $59,850 | $28.78 | +5% Faster than average |
| Machinist | $58,750 | $28.24 | +2% Slower than average |
| CDL Truck Driver | $58,640 | $28.19 | +4% As fast as average |
| Welder | $53,750 | $25.84 | +4% As fast as average |
| Solar Installer | $53,140 | $25.55 | +22% Much faster than average |
| Auto Mechanic | $50,620 | $24.34 | +3% As fast as average |
Go deeper
See where these salaries go furthest after cost of living in the Real Pay Index, or browse our data studies on the highest-paying jobs without a degree and the fastest-growing careers.