Salaries in Hawaii
Median pay for 81 in-demand careers in Hawaii, ranked highest to lowest, from U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) data.
| # | Occupation | Relative pay | Median / yr | Median / hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesthesiologist | $264,252 | $127.04 | |
| 2 | Radiologist | $240,636 | $115.69 | |
| 3 | Nurse Anesthetist (CRNA) | $227,526 | $109.39 | |
| 4 | Orthodontist | $183,545 | $88.24 | |
| 5 | Dentist | $177,772 | $85.47 | |
| 6 | Marketing Manager | $172,953 | $83.15 | |
| 7 | Pharmacist | $153,274 | $73.69 | |
| 8 | Lawyer | $153,190 | $73.65 | |
| 9 | Petroleum Engineer | $143,526 | $69.00 | |
| 10 | Air Traffic Controller | $143,207 | $68.85 | |
| 11 | Optometrist | $142,053 | $68.29 | |
| 12 | Aerospace Engineer | $137,323 | $66.02 | |
| 13 | Software Developer | $136,266 | $65.51 | |
| 14 | Nurse Practitioner | $134,874 | $64.84 | |
| 15 | Physician Assistant | $134,552 | $64.69 | |
| 16 | Cyber Security Analyst | $124,815 | $60.01 | |
| 17 | Veterinarian | $122,853 | $59.06 | |
| 18 | Electrical Engineer | $120,750 | $58.05 | |
| 19 | Chemical Engineer | $115,511 | $55.53 | |
| 20 | Biomedical Engineer | $108,095 | $51.97 | |
| 21 | Project Manager | $107,222 | $51.55 | |
| 22 | Environmental Engineer | $106,681 | $51.29 | |
| 23 | Data Analyst | $106,638 | $51.27 | |
| 24 | Financial Analyst | $105,659 | $50.80 | |
| 25 | Mechanical Engineer | $105,214 | $50.58 | |
| 26 | Industrial Engineer | $105,109 | $50.53 | |
| 27 | Civil Engineer | $103,779 | $49.89 | |
| 28 | Occupational Therapist | $102,716 | $49.38 | |
| 29 | Physical Therapist | $102,335 | $49.20 | |
| 30 | UX Designer | $102,241 | $49.15 | |
| 31 | Network Administrator | $101,856 | $48.97 | |
| 32 | Architect | $101,803 | $48.94 | |
| 33 | Psychologist | $100,633 | $48.38 | |
| 34 | Speech-Language Pathologist | $100,242 | $48.19 | |
| 35 | Dental Hygienist | $95,478 | $45.90 | |
| 36 | Registered Nurse | $95,400 | $45.87 | |
| 37 | Web Developer | $90,408 | $43.47 | |
| 38 | Accountant | $89,713 | $43.13 | |
| 39 | College Professor | $88,378 | $42.49 | |
| 40 | MRI Technologist | $87,907 | $42.26 | |
| 41 | Ultrasound Technician | $87,414 | $42.03 | |
| 42 | Aircraft Mechanic | $82,873 | $39.84 | |
| 43 | Radiologic Technologist | $79,949 | $38.44 | |
| 44 | Police Officer | $75,923 | $36.50 | |
| 45 | Flight Attendant | $74,866 | $35.99 | |
| 46 | Respiratory Therapist | $74,378 | $35.76 | |
| 47 | HR Specialist | $73,888 | $35.52 | |
| 48 | Dietitian | $73,335 | $35.26 | |
| 49 | Physical Therapist Assistant | $72,314 | $34.77 | |
| 50 | High School Teacher | $70,078 | $33.69 | |
| 51 | School Counselor | $68,493 | $32.93 | |
| 52 | Paralegal | $66,848 | $32.14 | |
| 53 | Electrician | $66,690 | $32.06 | |
| 54 | Diesel Mechanic | $66,324 | $31.89 | |
| 55 | Elementary School Teacher | $66,023 | $31.74 | |
| 56 | Plumber | $65,962 | $31.71 | |
| 57 | IT Support Specialist | $64,194 | $30.86 | |
| 58 | Surgical Technologist | $63,928 | $30.73 | |
| 59 | Wind Turbine Technician | $63,710 | $30.63 | |
| 60 | Licensed Practical Nurse (LPN) | $62,483 | $30.04 | |
| 61 | Massage Therapist | $61,796 | $29.71 | |
| 62 | HVAC Technician | $60,857 | $29.26 | |
| 63 | Heavy Equipment Operator | $60,610 | $29.14 | |
| 64 | Social Worker | $60,201 | $28.94 | |
| 65 | Real Estate Agent | $59,864 | $28.78 | |
| 66 | Firefighter | $59,537 | $28.62 | |
| 67 | Carpenter | $59,464 | $28.59 | |
| 68 | CDL Truck Driver | $59,141 | $28.43 | |
| 69 | Solar Installer | $54,232 | $26.07 | |
| 70 | Medical Coder | $53,104 | $25.53 | |
| 71 | Machinist | $52,903 | $25.43 | |
| 72 | Welder | $52,580 | $25.28 | |
| 73 | Auto Mechanic | $50,993 | $24.52 | |
| 74 | Dental Assistant | $50,427 | $24.24 | |
| 75 | Veterinary Technician | $48,156 | $23.15 | |
| 76 | Phlebotomist | $47,322 | $22.75 | |
| 77 | Pharmacy Technician | $44,939 | $21.61 | |
| 78 | Medical Assistant | $43,863 | $21.09 | |
| 79 | Emergency Medical Technician (EMT) | $42,704 | $20.53 | |
| 80 | Certified Nursing Assistant (CNA) | $42,164 | $20.27 | |
| 81 | Preschool Teacher | $39,820 | $19.14 |
Browse other states
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming