Salaries in Pennsylvania
Median pay for 81 in-demand careers in Pennsylvania, ranked highest to lowest, from U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) data.
| # | Occupation | Relative pay | Median / yr | Median / hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologist | $227,030 | $109.15 | |
| 2 | Anesthesiologist | $227,028 | $109.15 | |
| 3 | Nurse Anesthetist (CRNA) | $215,913 | $103.80 | |
| 4 | Dentist | $175,343 | $84.30 | |
| 5 | Orthodontist | $168,853 | $81.18 | |
| 6 | Marketing Manager | $163,425 | $78.57 | |
| 7 | Lawyer | $150,184 | $72.20 | |
| 8 | Petroleum Engineer | $139,800 | $67.21 | |
| 9 | Pharmacist | $135,316 | $65.06 | |
| 10 | Air Traffic Controller | $134,701 | $64.76 | |
| 11 | Physician Assistant | $132,980 | $63.93 | |
| 12 | Aerospace Engineer | $131,755 | $63.34 | |
| 13 | Optometrist | $129,562 | $62.29 | |
| 14 | Software Developer | $126,692 | $60.91 | |
| 15 | Nurse Practitioner | $124,447 | $59.83 | |
| 16 | Veterinarian | $122,838 | $59.06 | |
| 17 | Cyber Security Analyst | $117,012 | $56.26 | |
| 18 | Chemical Engineer | $113,043 | $54.35 | |
| 19 | Data Analyst | $107,547 | $51.71 | |
| 20 | Financial Analyst | $103,638 | $49.83 | |
| 21 | Biomedical Engineer | $101,235 | $48.67 | |
| 22 | Electrical Engineer | $100,661 | $48.39 | |
| 23 | Environmental Engineer | $100,257 | $48.20 | |
| 24 | Project Manager | $99,488 | $47.83 | |
| 25 | Physical Therapist | $98,673 | $47.44 | |
| 26 | Occupational Therapist | $96,923 | $46.60 | |
| 27 | Mechanical Engineer | $96,604 | $46.44 | |
| 28 | Civil Engineer | $96,573 | $46.43 | |
| 29 | Network Administrator | $95,700 | $46.01 | |
| 30 | Psychologist | $94,996 | $45.67 | |
| 31 | UX Designer | $94,813 | $45.58 | |
| 32 | Industrial Engineer | $93,536 | $44.97 | |
| 33 | Architect | $91,065 | $43.78 | |
| 34 | Speech-Language Pathologist | $90,103 | $43.32 | |
| 35 | Registered Nurse | $84,178 | $40.47 | |
| 36 | Dental Hygienist | $84,142 | $40.45 | |
| 37 | Accountant | $82,411 | $39.62 | |
| 38 | College Professor | $81,832 | $39.34 | |
| 39 | Web Developer | $80,939 | $38.91 | |
| 40 | Ultrasound Technician | $80,749 | $38.82 | |
| 41 | MRI Technologist | $80,308 | $38.61 | |
| 42 | Aircraft Mechanic | $76,094 | $36.58 | |
| 43 | Respiratory Therapist | $71,175 | $34.22 | |
| 44 | Flight Attendant | $70,103 | $33.70 | |
| 45 | Dietitian | $69,701 | $33.51 | |
| 46 | Radiologic Technologist | $69,602 | $33.46 | |
| 47 | HR Specialist | $69,344 | $33.34 | |
| 48 | Police Officer | $68,631 | $33.00 | |
| 49 | Physical Therapist Assistant | $64,429 | $30.98 | |
| 50 | Wind Turbine Technician | $64,075 | $30.81 | |
| 51 | Electrician | $63,809 | $30.68 | |
| 52 | Paralegal | $63,137 | $30.35 | |
| 53 | Elementary School Teacher | $62,394 | $30.00 | |
| 54 | Surgical Technologist | $62,306 | $29.95 | |
| 55 | IT Support Specialist | $61,893 | $29.76 | |
| 56 | Licensed Practical Nurse (LPN) | $61,533 | $29.58 | |
| 57 | High School Teacher | $61,417 | $29.53 | |
| 58 | School Counselor | $60,494 | $29.08 | |
| 59 | Plumber | $58,716 | $28.23 | |
| 60 | HVAC Technician | $58,542 | $28.15 | |
| 61 | Diesel Mechanic | $57,435 | $27.61 | |
| 62 | Heavy Equipment Operator | $57,372 | $27.58 | |
| 63 | Firefighter | $57,222 | $27.51 | |
| 64 | CDL Truck Driver | $56,320 | $27.08 | |
| 65 | Massage Therapist | $55,567 | $26.71 | |
| 66 | Real Estate Agent | $55,354 | $26.61 | |
| 67 | Carpenter | $53,734 | $25.83 | |
| 68 | Social Worker | $52,439 | $25.21 | |
| 69 | Machinist | $50,593 | $24.32 | |
| 70 | Auto Mechanic | $49,515 | $23.81 | |
| 71 | Solar Installer | $48,872 | $23.50 | |
| 72 | Dental Assistant | $48,536 | $23.33 | |
| 73 | Medical Coder | $47,326 | $22.75 | |
| 74 | Welder | $46,958 | $22.58 | |
| 75 | Medical Assistant | $43,202 | $20.77 | |
| 76 | Veterinary Technician | $42,848 | $20.60 | |
| 77 | Phlebotomist | $42,675 | $20.52 | |
| 78 | Pharmacy Technician | $40,519 | $19.48 | |
| 79 | Emergency Medical Technician (EMT) | $37,893 | $18.22 | |
| 80 | Certified Nursing Assistant (CNA) | $37,553 | $18.05 | |
| 81 | Preschool Teacher | $35,362 | $17.00 |
Browse other states
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming