Salaries in New Hampshire
Median pay for 73 in-demand careers in New Hampshire, ranked highest to lowest, from U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) data.
| # | Occupation | Relative pay | Median / yr | Median / hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologist | $506,010 | $243.27 | |
| 2 | Anesthesiologist | $481,640 | $231.56 | |
| 3 | Nurse Anesthetist (CRNA) | $275,980 | $132.68 | |
| 4 | Dentist | $177,480 | $85.33 | |
| 5 | Physician Assistant | $150,960 | $72.58 | |
| 6 | Marketing Manager | $143,280 | $68.89 | |
| 7 | Pharmacist | $143,020 | $68.76 | |
| 8 | Software Developer | $139,720 | $67.17 | |
| 9 | Nurse Practitioner | $137,550 | $66.13 | |
| 10 | Electrical Engineer | $135,710 | $65.25 | |
| 11 | Veterinarian | $128,190 | $61.63 | |
| 12 | Optometrist | $125,560 | $60.36 | |
| 13 | Cyber Security Analyst | $124,000 | $59.62 | |
| 14 | Lawyer | $120,810 | $58.08 | |
| 15 | UX Designer | $111,150 | $53.44 | |
| 16 | MRI Technologist | $105,420 | $50.68 | |
| 17 | Ultrasound Technician | $103,760 | $49.89 | |
| 18 | Mechanical Engineer | $103,660 | $49.84 | |
| 19 | Industrial Engineer | $101,310 | $48.71 | |
| 20 | Dental Hygienist | $101,250 | $48.68 | |
| 21 | Architect | $101,100 | $48.61 | |
| 22 | Data Analyst | $100,620 | $48.37 | |
| 23 | Network Administrator | $100,230 | $48.19 | |
| 24 | Physical Therapist | $99,850 | $48.01 | |
| 25 | Registered Nurse | $99,700 | $47.93 | |
| 26 | Civil Engineer | $98,710 | $47.46 | |
| 27 | Respiratory Therapist | $95,940 | $46.13 | |
| 28 | Biomedical Engineer | $94,890 | $45.62 | |
| 29 | Project Manager | $90,890 | $43.70 | |
| 30 | Environmental Engineer | $88,610 | $42.60 | |
| 31 | Radiologic Technologist | $84,910 | $40.82 | |
| 32 | Occupational Therapist | $83,900 | $40.34 | |
| 33 | Accountant | $83,470 | $40.13 | |
| 34 | Speech-Language Pathologist | $83,040 | $39.92 | |
| 35 | Financial Analyst | $82,520 | $39.67 | |
| 36 | Massage Therapist | $80,360 | $38.63 | |
| 37 | Aircraft Mechanic | $79,610 | $38.27 | |
| 38 | Web Developer | $78,260 | $37.63 | |
| 39 | Licensed Practical Nurse (LPN) | $77,110 | $37.07 | |
| 40 | High School Teacher | $77,060 | — | |
| 41 | Surgical Technologist | $75,040 | $36.08 | |
| 42 | HVAC Technician | $73,850 | $35.51 | |
| 43 | Chemical Engineer | $73,250 | $35.22 | |
| 44 | Elementary School Teacher | $72,410 | — | |
| 45 | Dietitian | $71,840 | $34.54 | |
| 46 | Police Officer | $71,640 | $34.44 | |
| 47 | Physical Therapist Assistant | $71,440 | $34.35 | |
| 48 | Diesel Mechanic | $71,390 | $34.32 | |
| 49 | School Counselor | $71,080 | $34.17 | |
| 50 | Social Worker | $71,010 | $34.14 | |
| 51 | HR Specialist | $70,840 | $34.06 | |
| 52 | Plumber | $66,810 | $32.12 | |
| 53 | Psychologist | $64,270 | $30.90 | |
| 54 | Electrician | $62,840 | $30.21 | |
| 55 | Welder | $62,360 | $29.98 | |
| 56 | Heavy Equipment Operator | $62,200 | $29.91 | |
| 57 | Paralegal | $62,040 | $29.83 | |
| 58 | Machinist | $61,500 | $29.57 | |
| 59 | Carpenter | $61,200 | $29.42 | |
| 60 | IT Support Specialist | $60,660 | $29.16 | |
| 61 | CDL Truck Driver | $60,280 | $28.98 | |
| 62 | Dental Assistant | $59,530 | $28.62 | |
| 63 | Auto Mechanic | $59,020 | $28.38 | |
| 64 | Real Estate Agent | $57,620 | $27.70 | |
| 65 | Firefighter | $56,620 | $27.22 | |
| 66 | Medical Coder | $49,210 | $23.66 | |
| 67 | Veterinary Technician | $48,780 | $23.45 | |
| 68 | Phlebotomist | $48,660 | $23.40 | |
| 69 | Medical Assistant | $48,020 | $23.09 | |
| 70 | Certified Nursing Assistant (CNA) | $47,870 | $23.02 | |
| 71 | Pharmacy Technician | $47,360 | $22.77 | |
| 72 | Emergency Medical Technician (EMT) | $46,790 | $22.50 | |
| 73 | Preschool Teacher | $39,350 | $18.92 |
Browse other states
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming