Salaries in Rhode Island
Median pay for 81 in-demand careers in Rhode Island, ranked highest to lowest, from U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) data.
| # | Occupation | Relative pay | Median / yr | Median / hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesthesiologist | $254,719 | $122.46 | |
| 2 | Radiologist | $243,896 | $117.26 | |
| 3 | Nurse Anesthetist (CRNA) | $225,297 | $108.32 | |
| 4 | Orthodontist | $183,111 | $88.03 | |
| 5 | Dentist | $182,766 | $87.87 | |
| 6 | Marketing Manager | $166,142 | $79.88 | |
| 7 | Lawyer | $146,551 | $70.46 | |
| 8 | Air Traffic Controller | $145,551 | $69.98 | |
| 9 | Petroleum Engineer | $139,871 | $67.25 | |
| 10 | Physician Assistant | $135,366 | $65.08 | |
| 11 | Nurse Practitioner | $134,362 | $64.60 | |
| 12 | Pharmacist | $132,659 | $63.78 | |
| 13 | Optometrist | $130,113 | $62.55 | |
| 14 | Software Developer | $129,033 | $62.04 | |
| 15 | Aerospace Engineer | $127,468 | $61.28 | |
| 16 | Cyber Security Analyst | $120,275 | $57.82 | |
| 17 | Veterinarian | $118,992 | $57.21 | |
| 18 | Chemical Engineer | $117,761 | $56.62 | |
| 19 | Electrical Engineer | $107,147 | $51.51 | |
| 20 | Data Analyst | $106,964 | $51.42 | |
| 21 | Industrial Engineer | $106,304 | $51.11 | |
| 22 | Biomedical Engineer | $103,724 | $49.87 | |
| 23 | UX Designer | $101,958 | $49.02 | |
| 24 | Financial Analyst | $100,329 | $48.24 | |
| 25 | Mechanical Engineer | $99,419 | $47.80 | |
| 26 | Psychologist | $99,326 | $47.75 | |
| 27 | Project Manager | $99,285 | $47.73 | |
| 28 | Physical Therapist | $98,470 | $47.34 | |
| 29 | Network Administrator | $97,569 | $46.91 | |
| 30 | Environmental Engineer | $96,954 | $46.61 | |
| 31 | Occupational Therapist | $95,820 | $46.07 | |
| 32 | Architect | $95,309 | $45.82 | |
| 33 | Speech-Language Pathologist | $93,535 | $44.97 | |
| 34 | Civil Engineer | $93,025 | $44.72 | |
| 35 | Registered Nurse | $90,408 | $43.47 | |
| 36 | Dental Hygienist | $88,861 | $42.72 | |
| 37 | Ultrasound Technician | $88,856 | $42.72 | |
| 38 | Web Developer | $85,914 | $41.30 | |
| 39 | MRI Technologist | $85,782 | $41.24 | |
| 40 | College Professor | $82,582 | $39.70 | |
| 41 | Accountant | $78,683 | $37.83 | |
| 42 | Police Officer | $76,741 | $36.89 | |
| 43 | Radiologic Technologist | $76,698 | $36.87 | |
| 44 | Aircraft Mechanic | $76,047 | $36.56 | |
| 45 | Dietitian | $74,208 | $35.68 | |
| 46 | Respiratory Therapist | $71,893 | $34.56 | |
| 47 | HR Specialist | $70,907 | $34.09 | |
| 48 | Flight Attendant | $70,728 | $34.00 | |
| 49 | Elementary School Teacher | $65,558 | $31.52 | |
| 50 | Physical Therapist Assistant | $64,623 | $31.07 | |
| 51 | High School Teacher | $63,897 | $30.72 | |
| 52 | Plumber | $62,448 | $30.02 | |
| 53 | Licensed Practical Nurse (LPN) | $62,405 | $30.00 | |
| 54 | School Counselor | $61,937 | $29.78 | |
| 55 | Diesel Mechanic | $61,852 | $29.74 | |
| 56 | Surgical Technologist | $60,568 | $29.12 | |
| 57 | Electrician | $60,303 | $28.99 | |
| 58 | Wind Turbine Technician | $60,151 | $28.92 | |
| 59 | Paralegal | $60,044 | $28.87 | |
| 60 | Heavy Equipment Operator | $59,775 | $28.74 | |
| 61 | IT Support Specialist | $58,918 | $28.33 | |
| 62 | Firefighter | $57,656 | $27.72 | |
| 63 | HVAC Technician | $57,476 | $27.63 | |
| 64 | Social Worker | $57,396 | $27.59 | |
| 65 | Massage Therapist | $57,387 | $27.59 | |
| 66 | CDL Truck Driver | $54,974 | $26.43 | |
| 67 | Carpenter | $54,689 | $26.29 | |
| 68 | Real Estate Agent | $54,384 | $26.15 | |
| 69 | Machinist | $53,926 | $25.93 | |
| 70 | Auto Mechanic | $51,040 | $24.54 | |
| 71 | Welder | $50,708 | $24.38 | |
| 72 | Medical Coder | $48,467 | $23.30 | |
| 73 | Dental Assistant | $48,355 | $23.25 | |
| 74 | Solar Installer | $47,357 | $22.77 | |
| 75 | Veterinary Technician | $45,538 | $21.89 | |
| 76 | Phlebotomist | $42,284 | $20.33 | |
| 77 | Medical Assistant | $41,345 | $19.88 | |
| 78 | Pharmacy Technician | $40,255 | $19.35 | |
| 79 | Emergency Medical Technician (EMT) | $39,959 | $19.21 | |
| 80 | Preschool Teacher | $37,611 | $18.08 | |
| 81 | Certified Nursing Assistant (CNA) | $37,183 | $17.88 |
Browse other states
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming