Salaries in Kansas
Median pay for 81 in-demand careers in Kansas, ranked highest to lowest, from U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) data.
| # | Occupation | Relative pay | Median / yr | Median / hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anesthesiologist | $220,702 | $106.11 | |
| 2 | Radiologist | $204,501 | $98.32 | |
| 3 | Nurse Anesthetist (CRNA) | $201,527 | $96.89 | |
| 4 | Orthodontist | $165,785 | $79.70 | |
| 5 | Dentist | $149,973 | $72.10 | |
| 6 | Marketing Manager | $149,506 | $71.88 | |
| 7 | Air Traffic Controller | $132,027 | $63.47 | |
| 8 | Lawyer | $131,598 | $63.27 | |
| 9 | Pharmacist | $126,049 | $60.60 | |
| 10 | Petroleum Engineer | $120,927 | $58.14 | |
| 11 | Optometrist | $118,739 | $57.09 | |
| 12 | Physician Assistant | $118,697 | $57.07 | |
| 13 | Nurse Practitioner | $118,146 | $56.80 | |
| 14 | Software Developer | $116,979 | $56.24 | |
| 15 | Cyber Security Analyst | $116,235 | $55.88 | |
| 16 | Aerospace Engineer | $115,524 | $55.54 | |
| 17 | Veterinarian | $114,075 | $54.84 | |
| 18 | Electrical Engineer | $100,824 | $48.47 | |
| 19 | Chemical Engineer | $98,099 | $47.16 | |
| 20 | Environmental Engineer | $91,916 | $44.19 | |
| 21 | Occupational Therapist | $91,755 | $44.11 | |
| 22 | Data Analyst | $91,668 | $44.07 | |
| 23 | Civil Engineer | $91,509 | $43.99 | |
| 24 | UX Designer | $90,738 | $43.62 | |
| 25 | Project Manager | $90,512 | $43.52 | |
| 26 | Physical Therapist | $90,009 | $43.27 | |
| 27 | Mechanical Engineer | $88,491 | $42.54 | |
| 28 | Architect | $88,283 | $42.44 | |
| 29 | Financial Analyst | $88,140 | $42.38 | |
| 30 | Network Administrator | $88,082 | $42.35 | |
| 31 | Biomedical Engineer | $87,941 | $42.28 | |
| 32 | Industrial Engineer | $87,059 | $41.86 | |
| 33 | Psychologist | $85,141 | $40.93 | |
| 34 | MRI Technologist | $80,770 | $38.83 | |
| 35 | Dental Hygienist | $80,455 | $38.68 | |
| 36 | Web Developer | $79,820 | $38.38 | |
| 37 | Speech-Language Pathologist | $78,623 | $37.80 | |
| 38 | Registered Nurse | $78,329 | $37.66 | |
| 39 | Accountant | $76,069 | $36.57 | |
| 40 | Ultrasound Technician | $76,010 | $36.54 | |
| 41 | College Professor | $75,534 | $36.31 | |
| 42 | Aircraft Mechanic | $72,073 | $34.65 | |
| 43 | Radiologic Technologist | $68,625 | $32.99 | |
| 44 | Police Officer | $68,532 | $32.95 | |
| 45 | Respiratory Therapist | $67,759 | $32.58 | |
| 46 | HR Specialist | $63,838 | $30.69 | |
| 47 | Flight Attendant | $63,183 | $30.38 | |
| 48 | Dietitian | $62,253 | $29.93 | |
| 49 | High School Teacher | $61,196 | $29.42 | |
| 50 | Physical Therapist Assistant | $59,643 | $28.67 | |
| 51 | Wind Turbine Technician | $59,443 | $28.58 | |
| 52 | School Counselor | $59,073 | $28.40 | |
| 53 | Licensed Practical Nurse (LPN) | $56,875 | $27.34 | |
| 54 | Elementary School Teacher | $56,576 | $27.20 | |
| 55 | IT Support Specialist | $56,243 | $27.04 | |
| 56 | Paralegal | $55,161 | $26.52 | |
| 57 | Electrician | $54,238 | $26.08 | |
| 58 | Heavy Equipment Operator | $54,214 | $26.06 | |
| 59 | Plumber | $54,163 | $26.04 | |
| 60 | Surgical Technologist | $54,030 | $25.98 | |
| 61 | Diesel Mechanic | $53,466 | $25.70 | |
| 62 | Massage Therapist | $51,994 | $25.00 | |
| 63 | HVAC Technician | $51,809 | $24.91 | |
| 64 | Firefighter | $51,794 | $24.90 | |
| 65 | Carpenter | $50,893 | $24.47 | |
| 66 | Social Worker | $48,970 | $23.54 | |
| 67 | Real Estate Agent | $48,183 | $23.16 | |
| 68 | CDL Truck Driver | $47,721 | $22.94 | |
| 69 | Welder | $46,340 | $22.28 | |
| 70 | Machinist | $45,285 | $21.77 | |
| 71 | Auto Mechanic | $45,034 | $21.65 | |
| 72 | Solar Installer | $44,550 | $21.42 | |
| 73 | Dental Assistant | $44,337 | $21.32 | |
| 74 | Medical Coder | $42,688 | $20.52 | |
| 75 | Veterinary Technician | $40,631 | $19.53 | |
| 76 | Phlebotomist | $39,100 | $18.80 | |
| 77 | Medical Assistant | $38,497 | $18.51 | |
| 78 | Pharmacy Technician | $37,721 | $18.14 | |
| 79 | Certified Nursing Assistant (CNA) | $36,627 | $17.61 | |
| 80 | Emergency Medical Technician (EMT) | $34,834 | $16.75 | |
| 81 | Preschool Teacher | $34,406 | $16.54 |
Browse other states
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming