Salaries in Iowa
Median pay for 75 in-demand careers in Iowa, ranked highest to lowest, from U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) data.
| # | Occupation | Relative pay | Median / yr | Median / hr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiologist | $405,220 | $194.82 | |
| 2 | Nurse Anesthetist (CRNA) | $273,070 | $131.29 | |
| 3 | Anesthesiologist | $239,200 | $239,200.00 | |
| 4 | Dentist | $181,520 | $87.27 | |
| 5 | Pharmacist | $138,860 | $66.76 | |
| 6 | Physician Assistant | $134,770 | $64.79 | |
| 7 | Marketing Manager | $131,120 | $63.04 | |
| 8 | Nurse Practitioner | $130,160 | $62.58 | |
| 9 | Optometrist | $125,380 | $60.28 | |
| 10 | Veterinarian | $124,610 | $59.91 | |
| 11 | Lawyer | $123,550 | $59.40 | |
| 12 | Cyber Security Analyst | $119,710 | $57.55 | |
| 13 | Chemical Engineer | $117,590 | $56.54 | |
| 14 | Software Developer | $114,890 | $55.24 | |
| 15 | Electrical Engineer | $105,820 | $50.87 | |
| 16 | Mechanical Engineer | $97,700 | $46.97 | |
| 17 | Industrial Engineer | $97,690 | $46.96 | |
| 18 | Physical Therapist | $97,560 | $46.90 | |
| 19 | Architect | $96,810 | $46.54 | |
| 20 | Project Manager | $96,540 | $46.41 | |
| 21 | Civil Engineer | $96,430 | $46.36 | |
| 22 | Data Analyst | $95,830 | $46.07 | |
| 23 | Environmental Engineer | $94,830 | $45.59 | |
| 24 | Financial Analyst | $92,370 | $44.41 | |
| 25 | Psychologist | $91,690 | $44.08 | |
| 26 | Air Traffic Controller | $90,790 | $43.65 | |
| 27 | Occupational Therapist | $89,910 | $43.22 | |
| 28 | Ultrasound Technician | $86,480 | $41.58 | |
| 29 | Network Administrator | $84,500 | $40.62 | |
| 30 | Dental Hygienist | $84,010 | $40.39 | |
| 31 | Biomedical Engineer | $81,710 | $39.28 | |
| 32 | MRI Technologist | $81,420 | $39.14 | |
| 33 | Speech-Language Pathologist | $81,050 | $38.97 | |
| 34 | Registered Nurse | $78,630 | $37.80 | |
| 35 | Accountant | $77,440 | $37.23 | |
| 36 | Wind Turbine Technician | $74,880 | $36.00 | |
| 37 | Respiratory Therapist | $74,760 | $35.94 | |
| 38 | Police Officer | $74,470 | $35.81 | |
| 39 | Dietitian | $72,690 | $34.95 | |
| 40 | Aircraft Mechanic | $69,890 | $33.60 | |
| 41 | UX Designer | $69,060 | $33.20 | |
| 42 | HR Specialist | $66,710 | $32.07 | |
| 43 | Radiologic Technologist | $65,930 | $31.70 | |
| 44 | Web Developer | $64,210 | $30.87 | |
| 45 | Plumber | $63,890 | $30.72 | |
| 46 | Licensed Practical Nurse (LPN) | $62,630 | $30.11 | |
| 47 | High School Teacher | $61,200 | — | |
| 48 | Physical Therapist Assistant | $61,030 | $29.34 | |
| 49 | Electrician | $60,860 | $29.26 | |
| 50 | HVAC Technician | $60,680 | $29.17 | |
| 51 | Elementary School Teacher | $60,580 | — | |
| 52 | Surgical Technologist | $60,540 | $29.11 | |
| 53 | Heavy Equipment Operator | $60,330 | $29.01 | |
| 54 | Diesel Mechanic | $59,680 | $28.69 | |
| 55 | IT Support Specialist | $58,810 | $28.27 | |
| 56 | CDL Truck Driver | $58,070 | $27.92 | |
| 57 | Massage Therapist | $57,710 | $27.75 | |
| 58 | Carpenter | $57,710 | $27.75 | |
| 59 | Machinist | $57,540 | $27.66 | |
| 60 | Solar Installer | $56,740 | $27.28 | |
| 61 | School Counselor | $56,540 | $27.18 | |
| 62 | Firefighter | $55,810 | $26.83 | |
| 63 | Welder | $55,090 | $26.49 | |
| 64 | Paralegal | $54,550 | $26.23 | |
| 65 | Social Worker | $52,250 | $25.12 | |
| 66 | Medical Coder | $50,640 | $24.35 | |
| 67 | Auto Mechanic | $50,510 | $24.28 | |
| 68 | Dental Assistant | $48,430 | $23.28 | |
| 69 | Veterinary Technician | $45,560 | $21.90 | |
| 70 | Medical Assistant | $45,480 | $21.87 | |
| 71 | Pharmacy Technician | $44,860 | $21.57 | |
| 72 | Emergency Medical Technician (EMT) | $40,660 | $19.55 | |
| 73 | Certified Nursing Assistant (CNA) | $39,350 | $18.92 | |
| 74 | Phlebotomist | $38,240 | $18.38 | |
| 75 | Preschool Teacher | $33,830 | $16.26 |
Browse other states
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming